2.1 防銹原紙的物理性能檢測(cè)項(xiàng)目和要求是什么?
表 1 防銹原紙的物理性能檢測(cè)項(xiàng)目和要求
指標(biāo)名稱(chēng) | 單位 | 規(guī)定 | |||||||
I 類(lèi)(A 型) | I 類(lèi)(B型) | Ⅱ 類(lèi) | |||||||
定量 | g/m2 | 40.0±2.0 | 60.0±3.0 | 75.0±4.0 | 100.0±5.0 | 75.0±4.0 | 100.0±5.0 | 80.0 ±10.0 100 ±10.0 115.0 ±15.0 | |
抗張強(qiáng)度 | 縱向 ≥ | kN/m | 2.00 | 3.50 | 4.50 | 6.00 | 4.00 | 5.50 | 2.00 2.50 3.00 |
橫向 ≥ | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 1.20 1.50 2.00 | ||
撕裂度 | 縱向≥ | mN | 280 | 550 | 800 | 900 | 700 | 800 | 500 800 1200 |
耐破度 ≥ | kPa | 150 | 180 | 200 | 240 | 150 | 200 | 500 800 1200 | |
緊度 ≥ | g/m3 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.75 | 0.50 | 0.55 | -- | |
吸水性 | g/m2 | 40 ±10 | 90±10 | 100±10 | 120 ±10 | 105±10 | 125 ±10 | -- | |
伸長(zhǎng)率(起皺方向) ≥ | % | -- | 20 | ||||||
水抽提液 PH | -- | 6.5-8 | |||||||
水溶性氯化物含量 ≥ | mg/kg | 200 | |||||||
水溶性硫酸鹽含量 ≥ | mg/kg | 500 | |||||||
交貨水分 | % | 7.0±2.0 | |||||||
防銹原紙按外觀分為兩類(lèi): I 類(lèi)為平紙, Ⅱ類(lèi)為皺紋紙 防銹原紙按材料構(gòu)成分為 A 型、 B 型兩種。 A 型為原生纖維, B 型為原生纖維加部分回用纖維或全部回用纖 維。 在滿足使用性能的前提下, 應(yīng)最大限度的使用 B 型。 |
2.2 氣相防銹紙的防銹性能檢測(cè)項(xiàng)目和要求。
表 2 氣相防銹紙的防銹性能檢測(cè)項(xiàng)目和要求
項(xiàng)目 | 要求 | |||||
多金屬用 | 鋼用 | |||||
優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | |
氣相防銹甄別實(shí)驗(yàn) | 9 周期 | 7 周期 | 5 周期 | 9 周期 | 7 周期 | 5 周期 |
動(dòng)態(tài)接觸濕熱試驗(yàn) | 9 周期 | 7 周期 | 5 周期 | 9 周期 | 7 周期 | 5 周期 |
氣相緩蝕能力試驗(yàn) VIA | 無(wú)銹蝕 | |||||
暴露后的 VIA | 無(wú)銹蝕 | 無(wú)銹蝕 | ||||
適應(yīng)性試驗(yàn) | 對(duì)鋁、 鍍鋅鈍化, 黃銅合格 | |||||
注: 對(duì)其他有色金屬、 鍍層可參照該表規(guī)定項(xiàng)目進(jìn)行試驗(yàn), 技術(shù)指標(biāo)有供需雙方商定。 |
Copyright ?天津維賽科技發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 津ICP備18009178號(hào)-1 維賽防銹研發(fā)中心: 地址:天津空港華明高新區(qū)EOD-1 天津維賽科技發(fā)展有限公司 地址:天津靜海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)金海道7號(hào) 維賽防銹技術(shù)(武漢)有限公司 地址:武漢市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)硃山湖大道230號(hào)奧福多工業(yè)園3號(hào)廠房
全國(guó)服務(wù)電話:400-168-3278 傳真:022-68609076技術(shù)咨詢(xún):13902017015(微信同號(hào))網(wǎng)站地圖